Amerika + Canada > USA : het Westen > Colorado || Formules > Ski USA
Enjoy Paradise
LIGGING
Ski USA. Park Hyatt Beaver Creek Resort is een Europees ogend hotel. Uitstekend gelegen nabij de piste en op loopafstand van Beaver Creek Plaza. Het hotel straalt elegantie uit , met veel huizen in de gemeenschappelijke ruimtes. Een prachtig hotel voor zowel skiërs als niet-skiërs.
KAMERS
De kamers zijn zeer ruim en mooi ingericht met zithoek en een volledig uitgeruste badkamer.
RESTAURANTS
2 restaurants & snackbar
FACILITEITEN
2 restaurants, 1 snackbar, binnen en buiten. Grote spa met een verwarmd openlucht zwembad, stoombad, sauna en 6 jacuzzi's.
OPMERKINGEN
Parking $ 20 p/dag
PRIJSINFO
IN LOGIES
| Prijs geldig van 24-11-10 tot 16-12-10 | van 17-12-10 tot 31-12-10 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Courtyard View | 99,6 € | 356 € |
| 2 Pers. Highland View | 108,1 € | 377,4 € |
| 2 Pers. Village View | 116,7 € | 398,7 € |
| 2 Pers. Slope View | 125,2 € | 420,1 € |
| 2 Pers. Executive King | 153 € | 526,9 € |
| Suppl. extra person (3rd or 4th adult) | 21,4 € | 21,4 € |
| Suppl. child < 18 yrs in guest room with paying adults | free | fre |
| Prijs geldig van 01-01-11 tot 16-02-11 | van 17-02-11 tot 26-03-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Courtyard View | 217,1 € | 249,1 € |
| 2 Pers. Highland View | 238,5 € | 270,5 € |
| 2 Pers. Village View | 259,8 € | 291,9 € |
| 2 Pers. Slope View | 281,2 € | 655,1 € |
| 2 Pers. Executive King | 323,9 € | 356,1 € |
| Suppl. extra person (3rd or 4th adult) | 21,4 € | 21,4 € |
| Suppl. child < 18 yrs in guest room with paying adults | free | free |
| Prijs geldig van 27-03-11 tot 10-04-11 | van 11-04-11 tot 17-04-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Courtyard View | 209 € | 99,6 € |
| 2 Pers. Highland View | 217,5 € | 108,1 € |
| 2 Pers. Village View | 226,1 € | 116,7 € |
| 2 Pers. Slope View | 653,4 € | 125,2 € |
| 2 Pers. Executive King | 262,4 € | 153 € |
| Suppl. extra person (3rd or 4th adult) | 21,4 € | 21,4 € |
| Suppl. child < 18 yrs in guest room with paying adults | free | free |
Single: 100%
PROMOTIES
LONGSTAY OFFER 4=3
Geldig voor verblijven tussen
24/11/10-16/12/10
LONGSTAY OFFER 5=4
Geldig voor verblijven tussen
01/01/11-10/04/11
VLUCHTEN
Voor de correcte prijzen kan u ons steeds vrijblijvend contacteren of kan u een kijkje nemen op www.vliegtuigtickets.be.
EXTRA'S
TRANSFERS:
Denver Airport / hotel of vv: € 66 p / pers.
Vail Eagle luchthaven / hotel of v.v. : € 37 p / pers.
HUURWAGEN: "ALAMO GOLD + GPS" FORMULE (incl. onbeperkt aantal km's, GPS navigatie systeem, CDW & EP verzekering, locale taksen, luchthaventoeslagen, 3 chauffeurs, één tank benzine) - minimum 25 jaar
01/11/10-15/04/11
Economy 4-deurs week € 263 dag € 52
Compact 4-deurs week € 300 dag € 60
Intermediate 4-deurs week € 336 dag € 67
Full Size 4-deurs week € 336 dag € 67
Luxury Car 4-deurs week € 468 dag € 87
Luxury Van (7 pers.) week € 468 dag € 87
Standaard 4 Wheel Drive week € 482 dag € 87
Full Size 4 Wheel Drive week € 518 dag € 94
OPGELET hoogseizoen toeslag op dit wagentype voor huuraanvang 20 tem 31 december en 16 januari tot 31 maart , Toeslag 120 Euro per week en 24 Euro dag
SKIPAS (prijzen in € en goedkoper dan ter plaatse)
Kinderen <5 jaar: GRATIS
kinderen 5 <13 jaar
De Colorado Ticket Skipas is geldig voor Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone Resorts en Arapahoe Basin
Indien verblijf over 2 periodes valt, dien je prijs te nemen van de eerste skidag voor de volledige duur
15 NOV - 19 DEC tickets enkel geldig tot en met 19 dec einde early season
Volw. / Kind
3 dagen 165 / 112
4 dagen 217 / 150
5 dagen 270 / 187
6 dagen 322 / 226
7 dagen 356 / 261
8 dagen 391 / 296
9 dagen 426 / 330
20 DEC - 02 JAN
Volw. / Kind
3 dagen 240 / 122
4 dagen 320 / 163
5 dagen 400 / 204
6 dagen 480 / 245
7 dagen 560 / 286
8 dagen 640 / 327
9 dagen 720 / 368
03 JAN - 17 FEB
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 122
4 dagen 287 / 163
5 dagen 326 / 204
6 dagen 365 / 244
7 dagen 400 / 278
8 dagen 435 / 313
9 dagen 469 / 348
18 FEB - 27 MAR
Volw. / Kind
3 dagen 230 / 122
4 dagen 291 / 163
5 dagen 330 / 204
6 dagen 370 / 244
7 dagen 405 / 278
8 dagen 439 / 313
9 dagen 474 / 348
28 MAR - 09 APR
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 117
4 dagen 244 / 144
5 dagen 261 / 165
6 dagen 270 / 174
7 dagen 278 / 183
8 dagen 287 / 191
9 dagen 295 / 200
10 APR - 24 APR
Volw. / Kind
3 dagen 173 / 117
4 dagen 173 / 144
5 dagen 173 / 165
6 dagen 173 / 173
7 dagen 173 / 173
8 dagen 173 / 173
9 dagen 173 / 173
De prijzen en de omschrijving zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.