Amerika + Canada > USA : het Westen > Vail || Formules > Ski USA
Enjoy Paradise
LIGGING
Ski USA. The Lodge At Vail. Door zijn Europees alpijns architectuur heeft men de indruk dat men in streken van de Zwitserse wintersport vertoeft.
KAMERS
Door de mahonie meubels en de schitterende marmeren badkamers zijn de 165 zeer ruime, luxe kamers en suites met stijl versierd.
RESTAURANTS
2 restaurants
FACILITEITEN
Het hotel beschikt eveneens over een verwarmd openlucht zwembad, 4 jacuzzi's, een sauna, pianobar, boetiekjes en een parking.
PRIJSINFO
inclusief BUFFET ONTBIJT 2 pax
| Prijs geldig van 20-11-10 tot 08-12-10 | van 09-12-10 tot 17-12-10 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Rooms | 97,2 € | 118,4 € |
| 2 Pers. Deluxe Room | 114,1 € | 135,3 € |
| 2 Pers. Luxury Room | 139,5 € | 160,6 € |
| Suppl. 3rd & 4th person (children <13 yr stay free) | 46,5 € | 46,5 € |
| One Bedroom - max 4 pers. (rate per unit) | 371,2 € | 421,9 € |
| Flat Two Bedroom - max 6 pers. (rate per unit) | 684 € | 777 € |
| Two Bedroom Deluxe - max 6 pers. (rate per unit) | 684 € | 777 € |
| Three Bedroom - max 8 pers. (rate per unit) | 810,8 € | 920,7 € |
| Suppl. Resort Fee per room or unit per night | 16,9 € | 16,9 € |
| Prijs geldig van 18-12-10 tot 25-12-10 | van 26-12-10 tot 01-01-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Rooms | 228,3 € | 253,6 € |
| 2 Pers. Deluxe Room | 287,5 € | 321,3 € |
| 2 Pers. Luxury Room | 422,7 € | 486,1 € |
| Suppl. 3rd & 4th person (children <13 yr stay free) | 46,5 € | 46,5 € |
| One Bedroom - max 4 pers. (rate per unit) | 1182,8 € | 1351,9 € |
| Flat Two Bedroom - max 6 pers. (rate per unit) | 2265 € | 2535,5 € |
| Two Bedroom Deluxe - max 6 pers. (rate per unit) | 2383,4 € | 2620,1 € |
| Three Bedroom - max 8 pers. (rate per unit) | 3059,7 € | 3381 € |
| Suppl. Resort Fee per room or unit per night | 16,9 € | 16,9 € |
| Prijs geldig van 02-01-11 tot 16-02-11 | van 17-02-11 tot 26-02-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Rooms | 176,7 € | 253,6 € |
| 2 Pers. Deluxe Room | 193,6 € | 321,3 € |
| 2 Pers. Luxury Room | 282,4 € | 486,1 € |
| Suppl. 3rd & 4th person (children <13 yr stay free) | 46,5 € | 46,5 € |
| One Bedroom - max 4 pers. (rate per unit) | 714,4 € | 1351,9 € |
| Flat Two Bedroom - max 6 pers. (rate per unit) | 1146,4 € | 2535,5 € |
| Two Bedroom Deluxe - max 6 pers. (rate per unit) | 1146,4 € | 2620,1 € |
| Three Bedroom - max 8 pers. (rate per unit) | 1340,1 € | 3381 € |
| Suppl. Resort Fee per room or unit per night | 16,9 € | 16,9 € |
| Prijs geldig van 27-02-11 tot 09-03-11 | van 10-03-11 tot 27-03-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Rooms | 202,9 € | 228,3 € |
| 2 Pers. Deluxe Room | 241 € | 287,5 € |
| 2 Pers. Luxury Room | 367,8 € | 422,7 € |
| Suppl. 3rd & 4th person (children <13 yr stay free) | 46,5 € | 46,5 € |
| One Bedroom - max 4 pers. (rate per unit) | 886,9 € | 1182,8 € |
| Flat Two Bedroom - max 6 pers. (rate per unit) | 1301,2 € | 2265 € |
| Two Bedroom Deluxe - max 6 pers. (rate per unit) | 1385,7 € | 2383,4 € |
| Three Bedroom - max 8 pers. (rate per unit) | 1647,8 € | 3059,7 € |
| Suppl. Resort Fee per room or unit per night | 16,9 € | 16,9 € |
| Prijs geldig van 28-03-11 tot 09-04-11 | van 10-04-11 tot 23-04-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Rooms | 202,9 € | 105,7 € |
| 2 Pers. Deluxe Room | 241 € | 114,1 € |
| 2 Pers. Luxury Room | 367,8 € | 152,2 € |
| Suppl. 3rd & 4th person (children <13 yr stay free) | 46,5 € | 46,5 € |
| One Bedroom - max 4 pers. (rate per unit) | 886,9 € | 455,7 € |
| Flat Two Bedroom - max 6 pers. (rate per unit) | 1301,2 € | 692,4 € |
| Two Bedroom Deluxe - max 6 pers. (rate per unit) | 1385,7 € | 692,4 € |
| Three Bedroom - max 8 pers. (rate per unit) | 1647,8 € | 861,5 € |
| Suppl. Resort Fee per room or unit per night | 16,9 € | 16,9 € |
Single supplement: 100%
Kinderen <13 jaar verblijven gratis op de kamer met volwassenen.
PROMOTIES
Book Before 1st November 2010
19 NOV > 17 DEC , min stay 5 nights receive 20 % discount
18 DEC > 25 DEC , min stay 5 nights receive 15 % discount 26 DEC > 01 JAN , min stay 5 nights receive 10 % discount
02 JAN > 16 FEB , min stay 7 nights receive 15 % discount
17 FEB > 26 FEB , min stay 5 nights receive 10 % discount
27 FEB > 09 APR , min stay 5 nights receive 25 % discount
10 APR > 23 APR , min stay 5 nights receive 20 % discount
All nights must fall within dates mentioned.
VLUCHTEN
Voor de correcte prijs van de vluchten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren of kan u een kijkje nemen op www.vliegtuigtickets.be.
EXTRA'S
TRANSFERS:
SIC TRANSFER: luchthaven Denver / hotel of v.v.: € 76 p/pers.
SIC TRANSFER: luchthaven Vail Eagle / hotel of v.v.: € 42 p/pers.
HUURWAGEN: "ALAMO GOLD + GPS" FORMULE (incl. onbeperkt aantal km's, GPS navigatie systeem, CDW & EP verzekering, locale taksen, luchthaventoeslagen, 3 chauffeurs, één tank benzine) - minimum 25 jaar
01/11/10-15/04/11
Economy 4-deurs week € 263 dag € 52
Compact 4-deurs week € 300 dag € 60
Intermediate 4-deurs week € 336 dag € 67
Full Size 4-deurs week € 336 dag € 67
Luxury Car 4-deurs week € 468 dag € 87
Luxury Van (7 pers.) week € 468 dag € 87
Standaard 4 Wheel Drive week € 482 dag € 87
Full Size 4 Wheel Drive week € 518 dag € 94 OPGELET hoogseizoen toeslag op dit wagentype voor huuraanvang 20 tem 31 december en 16 januari tot 31 maart , Toeslag 120 Euro per week en 24 Euro dag
SKIPAS (prijzen in € en goedkoper dan ter plaatse)
Kinderen <5 jaar: GRATIS
kinderen 5 <13 jaar
De Colorado Ticket Skipas is geldig voor Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone Resorts en Arapahoe Basin
Opgelet, indien verblijf over 2 periodes valt, dien je prijs te nemen van de eerste skidag voor de volledige duur
15 NOV - 19 DEC tickets enkel geldig tot en met 19 dec einde early season
Volw. / Kind
3 dagen 165 / 112
4 dagen 217 / 150
5 dagen 270 / 187
6 dagen 322 / 226
7 dagen 356 / 261
8 dagen 391 / 296
9 dagen 426 / 330
20 DEC - 02 JAN
Volw. / Kind
3 dagen 240 / 122
4 dagen 320 / 163
5 dagen 400 / 204
6 dagen 480 / 245
7 dagen 560 / 286
8 dagen 640 / 327
9 dagen 720 / 368
03 JAN - 17 FEB
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 122
4 dagen 287 / 163
5 dagen 326 / 204
6 dagen 365 / 244
7 dagen 400 / 278
8 dagen 435 / 313
9 dagen 469 / 348
18 FEB - 27 MAR
Volw. / Kind
3 dagen 230 / 122
4 dagen 291 / 163
5 dagen 330 / 204
6 dagen 370 / 244
7 dagen 405 / 278
8 dagen 439 / 313
9 dagen 474 / 348
28 MAR - 09 APR
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 117
4 dagen 244 / 144
5 dagen 261 / 165
6 dagen 270 / 174
7 dagen 278 / 183
8 dagen 287 / 191
9 dagen 295 / 200
10 APR - 24 APR
Volw. / Kind
3 dagen 173 / 117
4 dagen 173 / 144
5 dagen 173 / 165
6 dagen 173 / 173
7 dagen 173 / 173
8 dagen 173 / 173
9 dagen 173 / 173
De prijzen en de omschrijving zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.