Amerika + Canada > USA : het Westen > Vail || Formules > Ski USA
Enjoy Paradise
LIGGING
Ski USA. Lion Square Lodge, gelegen in Lionshead-Vail, op wandelafstand van de skiliften.
KAMERS
Deze lodge beschikt over standaard hotelkamers en ruime condominiums, voorzien van een ingerichte keuken, leefruimte, haard, TV met DVD en gratis high speed internet.
RESTAURANTS
Er is een restaurant met Mediterraanse keuken
FACILITEITEN
Er is een verwarmd buitenzwembad, drie jacuzzi's, twee sauna's, bar, ski-shop, kleine fitness, en gratis parkeergelegenheid aan de lodge.
PRIJSINFO
IN LOGIES
| Prijs geldig van 20-11-10 tot 16-12-10 | van 17-12-10 tot 23-12-10 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Room Valley View | 120,6 € | 183,1 € |
| 2 Pers. Lodge Room Mountain View | 134 € | 203,2 € |
| 2 Pers. One Bedroom Mountain View | 176,4 € | 283,6 € |
| Two Bedroom Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 522,5 € | 790,5 € |
| Two Bedroom North Building (max 6 pers.) (rate per unit) | 500,2 € | 768,2 € |
| Two Bedroom Ski in/out (max 6 pers.) (rate per unit) | 571,6 € | 857,5 € |
| One Bedroom + loft North Building (max 4 pers.) (rate per unit) | 442,1 € | 705,6 € |
| One Bedroom + loft Mountain View (max 4 pers.) (rate per unit) | 464,5 € | 728 € |
| Two Bedroom + loft Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 754,8 € | 1183,5 € |
Prijs geldig van 24-12-10 tot 02-01-11
van 03-01-11 tot 30-01-11
KAMERTYPE
PRIJS
PRIJS
2 Pers. Lodge Room Valley View
263,5 €
183,1 €
2 Pers. Lodge Room Mountain View
285,8 €
203,2 €
2 Pers. One Bedroom Mountain View
462,2 €
283,6 €
Two Bedroom Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit)
1514 €
790,5 €
Two Bedroom North Building (max 6 pers.) (rate per unit)
1491,6 €
768,2 €
Two Bedroom Ski in/out (max 6 pers.) (rate per unit)
1616,7 €
857,5 €
One Bedroom + loft North Building (max 4 pers.) (rate per unit)
1339,8 €
705,6 €
One Bedroom + loft Mountain View (max 4 pers.) (rate per unit)
1362,1 €
728 €
Two Bedroom + loft Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit)
2014,2 €
1183,5 €
| Prijs geldig van 31-01-11 tot 16-02-11 | van 17-02-11 tot 26-02-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Room Valley View | 198,7 € | 227,8 € |
| 2 Pers. Lodge Room Mountain View | 221,1 € | 250,1 € |
| 2 Pers. One Bedroom Mountain View | 337,2 € | 355 € |
| Two Bedroom Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 911,1 € | 1022,7 € |
| Two Bedroom North Building (max 6 pers.) (rate per unit) | 888,7 € | 1000,4 € |
| Two Bedroom Ski in/out (max 6 pers.) (rate per unit) | 946,8 € | 1031,6 € |
| One Bedroom + loft North Building (max 4 pers.) (rate per unit) | 808,3 € | 884,3 € |
| One Bedroom + loft Mountain View (max 4 pers.) (rate per unit) | 830,7 € | 906,6 € |
| Two Bedroom + loft Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 1228,1 € | 1371,1 € |
| Prijs geldig van 27-02-11 tot 02-04-11 | van 03-04-11 tot 24-04-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Lodge Room Valley View | 198,7 € | 120,6 € |
| 2 Pers. Lodge Room Mountain View | 221,1 € | 134 € |
| 2 Pers. One Bedroom Mountain View | 337,2 € | 176,4 € |
| Two Bedroom Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 911,1 € | 522,5 € |
| Two Bedroom North Building (max 6 pers.) (rate per unit) | 888,7 € | 500,2 € |
| Two Bedroom Ski in/out (max 6 pers.) (rate per unit) | 946,8 € | 571,6 € |
| One Bedroom + loft North Building (max 4 pers.) (rate per unit) | 808,3 € | 442,1 € |
| One Bedroom + loft Mountain View (max 4 pers.) (rate per unit) | 830,7 € | 464,5 € |
| Two Bedroom + loft Mountain View (max 6 pers.) (rate per unit) | 1228,1 € | 754,8 € |
Kinderen <17 jaar verblijven gratis op de kamer met volwassenen.
VLUCHTEN
Voor de correcte prijs van de vluchten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren of kan u een kijkje nemen op www.vliegtuigtickets.be
PROMOTIES
20 NOV > 23 DEC , Buy 2 get 3 rd night for free
03 JAN > 16 FEB , Buy 4 get 5 th night for free
17 FEB > 26 FEB , Buy 5 get 6 th night for free
27 FEB > 10 MAR , Buy 3 get 4 th night for free
11 MAR > 02 APR , Buy 4 get 5 th night for free
03 APR > 24 APR , Buy 2 get 3 rd night for free
All nights must fall within dates mentioned.
EXTRA'S
TRANSFERS:
SIC TRANSFER: luchthaven Denver / hotel of v.v.: € 76 p/pers.
SIC TRANSFER: luchthaven Vail Eagle / hotel of v.v.: € 42 p/pers.
HUURWAGEN: "ALAMO GOLD + GPS" FORMULE (incl. onbeperkt aantal km's, GPS navigatie systeem, CDW & EP verzekering, locale taksen, luchthaventoeslagen, 3 chauffeurs, één tank benzine) - minimum 25 jaar
01/11/10-15/04/11
Economy 4-deurs week € 263 dag € 52
Compact 4-deurs week € 300 dag € 60
Intermediate 4-deurs week € 336 dag € 67
Full Size 4-deurs week € 336 dag € 67
Luxury Car 4-deurs week € 468 dag € 87
Luxury Van (7 pers.) week € 468 dag € 87
Standaard 4 Wheel Drive week € 482 dag € 87
Full Size 4 Wheel Drive week € 518 dag € 94 OPGELET hoogseizoen toeslag op dit wagentype voor huuraanvang 20 tem 31 december en 16 januari tot 31 maart , Toeslag 120 Euro per week en 24 Euro dag
SKIPAS (prijzen in € en goedkoper dan ter plaatse)
Kinderen <5 jaar: GRATIS
kinderen 5 <13 jaar
De Colorado Ticket Skipas is geldig voor Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone Resorts en Arapahoe Basin
Opgelet, indien verblijf over 2 periodes valt, dien je prijs te nemen van de eerste skidag voor de volledige duur
15 NOV - 19 DEC tickets enkel geldig tot en met 19 dec einde early season
Volw. / Kind
3 dagen 165 / 112
4 dagen 217 / 150
5 dagen 270 / 187
6 dagen 322 / 226
7 dagen 356 / 261
8 dagen 391 / 296
9 dagen 426 / 330
20 DEC - 02 JAN
Volw. / Kind
3 dagen 240 / 122
4 dagen 320 / 163
5 dagen 400 / 204
6 dagen 480 / 245
7 dagen 560 / 286
8 dagen 640 / 327
9 dagen 720 / 368
03 JAN - 17 FEB
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 122
4 dagen 287 / 163
5 dagen 326 / 204
6 dagen 365 / 244
7 dagen 400 / 278
8 dagen 435 / 313
9 dagen 469 / 348
18 FEB - 27 MAR
Volw. / Kind
3 dagen 230 / 122
4 dagen 291 / 163
5 dagen 330 / 204
6 dagen 370 / 244
7 dagen 405 / 278
8 dagen 439 / 313
9 dagen 474 / 348
28 MAR - 09 APR
Volw. / Kind
3 dagen 226 / 117
4 dagen 244 / 144
5 dagen 261 / 165
6 dagen 270 / 174
7 dagen 278 / 183
8 dagen 287 / 191
9 dagen 295 / 200
10 APR - 24 APR
Volw. / Kind
3 dagen 173 / 117
4 dagen 173 / 144
5 dagen 173 / 165
6 dagen 173 / 173
7 dagen 173 / 173
8 dagen 173 / 173
9 dagen 173 / 173
De prijzen en de omschrijving zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.