Amerika + Canada > Canada || Formules > Hotelverblijven
JA-USA09-32
Calgary, Alberta
Gelegen op loopafstand van het centrum en de imposante Calgary Tower.
Faciliteiten: restaurant, bar, businesscenter, parking
Verblijf: 301 kamers met badkamer (bad/douche, haardroger, en toilet), airconditioning, tv, telefoon, wekkerradio, koffiezetapparaat, strijkijzer en -plank.
Sport & ontspanning: binnenzwembad, fitnessruimte, bubbelbad, sauna
Opmerking: Parking 11CAD per nacht ter plaatse te betalen.
| Prijs per persoon | ||||
| Data 2009 | Per nacht | |||
| A 01apr - 30apr | 33.90 | |||
| B 01mei - 31mei | 40.30 | |||
| C 01jun - 07jun | 48.40 | |||
| D 08jun - 11jun | 72.60 | |||
| C 12jun - 02juli | 48.40 | |||
| D 03juli - 12juli | 72.60 | |||
| C 13juli - 30sep | 48.40 | |||
| B 01okt - 15okt | 40.30 | |||
| A 16okt - 28okt | 33.90 | |||
| Toeslagen per nacht | A | B | C | D |
| 29 1 pers. in dubbel | 33.90 | 40.30 | 48.40 | 72.60 |
| Reducties per nacht | A | B | C | D |
| 1e kind (02-14) met 2 volw. | -33.90 | -40.30 | -48.40 | -72.60 |
| 2e kind (02-13) met 2 volw. | -33.90 | -40.30 | -48.40 | -72.60 |
| 3e persoon | -21.80 | -31.50 | -38.70 | -62.90 |
| 4e persoon | -23.40 | -29.80 | -35.50 | -62.90 |
De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen doorgevoerd door de touroperator.