Amerika + Canada > USA : het Westen > San Francisco || Formules > Hotelverblijven
JA-USA09-113
Ligging: in het centrum, vlakbij California Street Cable Car Line, Union Square en Chinatown
Verblijf: 499 kamers met airconditioning, TV, telefoon, stijkijzer en -plank, koelkast, badkamer met bad/douche en haardroger
Faciliteiten: restaurant, lounge, parking
Sport & ontspanning: buitenzwembad en fitness
Opmerking: parking : 34USD per nacht ter plaatse te betalen.
| Prijs per persoon per nacht - kamer alleen | |||
| Data | per nacht | ||
| A 01apr. - 31mei | 52.70 | ||
| B 01juni - 25juni | 56.80 | ||
| C 26juni - 27juni | 104.00 | ||
| B 28juni - 11juli | 56.80 | ||
| C 12juli - 16juli | 104.00 | ||
| B 17juli - 26juli | 56.80 | ||
| C 27juli - 30juli | 104.00 | ||
| B 31juli - 01aug. | 56.80 | ||
| C 02aug. - 05aug. | 104.00 | ||
| B 06aug. - 10sep. | 56.80 | ||
| C 11sep. - 14sep. | 104.00 | ||
| B 15sep. - 19sep. | 56.80 | ||
| C 20sep. - 24sep. | 104.00 | ||
| B 25sep. - 21okt. | 56.80 | ||
| C 22okt. - 27okt. | 104.00 | ||
| B 28okt. - 28okt. | 56.80 | ||
| REDUCTIES per nacht volgens periode | A | B | C |
| 3e persoon | -35.30 | -39.40 | -86.60 |
| 4e persoon | -35.30 | -39.40 | -86.60 |
| 1e kind (02-18) met 2 volw. | -52.70 | -56.80 | -104.00 |
| 2e kind (02-18) met 2 volw. | -52.70 | -56.80 | -104.00 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C |
| 29 1 pers. in dubbel | 52.70 | 56.80 | 104.00 |
De prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.