Amerika + Canada > USA : het Zuiden > Florida > Orlando || Formules > Hotelverblijven
JA-USA09-83
Deze twee hotels maken deel uit van het Marriot Village (2001), een hotelcomplex bestaande uit drie hotels gelegen in Little Lake Brian. Disney World ligt op ongeveer 2 km. In de nabijheid van het hotel bevindt zich het shoppingparadijs Premium Outlet Mall.
Verblijf: Springhill Suites telt 196 suites, allen voorzien van microgolf, Internet toegang, TV met videokanaal, airconditioning, badkamer met bad/douche, haardroger, koelkast, radio, strijkijzer en -plank, Sony Playstation. Fairfield Inn & Suites telt 388 kamers. Deze zijn mooi ingericht en voorzien van airconditioning, kleine koelkast, TV en Sony Playstation, telefoon, radio, strijkijzer en plank en badkamer met bad/douche en haardroger.
Maaltijden en dranken: zowel in het Fairfield Inn als in het Springhill Suites is het continentaal ontbijt inbegrepen. Op het domein bevindt eich de Village Marketplace Eatery, waar er volgende eetmogelijkheden terug te vinden zijn; Pizza Hut, Ice Cream Parlor, The village Grill en The Village Coffee. In de nabijheid bevindt zich het buffetrestaurant Golden coral en het restaurant Bahama Breeze
Faciliteiten: gratis parking, speeltuin, winkel, videospeelzaal, linnendienst.
Sport en ontspanning: elk hotel heeft zijn eigen zwembad met kinderzwembad, bubbelbad, fitnessruimte.
- Gratis deluxe continentaal ontbijt
- Gratis shuttle naar de Disney parken
- Gratis parking
- Gratis continentaal ontbijt
- Gratis shuttle naar de Disney parken Promo
- Gratis parking
| Zomer 2009 Prijs per persoon per nacht kamer met ontbijt |
||||
| Data | per nacht | |||
| A 01apr - 02apr | 39,40 | |||
| B 03apr-22apr | 49,50 | |||
| C 23apr -10jun | 34,80 | |||
| A 11jun- 26aug | 39,40 | |||
| D 27aug - 28okt | 37,60 | |||
| REDUCTIES per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 3e persoon | 39,40 | 49,50 | 34,80 | 37,60 |
| 4e persoon | 39,40 | 49,50 | 34,80 | 37,60 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 29 1 pers. in dubbel | 39,40 | 49,50 | 34,80 | 37,60 |
| Winter 2009 - 2010 Indicatieprijs per persoon per nacht kamer met ontbijt |
||||
| Data | per nacht | |||
| A 29 okt - 18 dec | 37.30 | |||
| B 19 dec - 31 dec | 50.90 | |||
| C 01 jan - 27 mrt | 36.80 | |||
| D 28 mrt - 31 mrt | 50.00 | |||
| REDUCTIES per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 3e persoon | -37.30 | -50.90 | -36.80 | -50.00 |
| 4e persoon | -37.30 | -50.90 | -36.80 | -50.00 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 29 1 pers. in dubbel | 37.30 | 50.90 | 36.80 | 50.00 |
|
Zomer 2009 |
||||
| Data | per nacht | |||
| A 01apr- 02apr | 27,90 | |||
| B 03apr-22apr | 37,60 | |||
| C 23apr-10jun | 24,70 | |||
| D 11jun-26aug | 31,20 | |||
| C 27aug-28okt | 24,70 | |||
| REDUCTIES per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 3e persoon | 27,90 | 37,60 | 24,70 | 31,20 |
| 4e persoon | 27,90 | 37,60 | 24,70 | 31,20 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 29 1 pers. in dubbel | 27,90 | 37,60 | 24,70 | 31,20 |
| Winter 2009 - 2010 Indicatieprijs per persoon per nacht kamer met ontbijt |
||||
| Data | per nacht | |||
| A 29 okt - 18 dec | 24.50 | |||
| B 19 dec - 31 dec | 43.20 | |||
| C 01 jan - 27 mrt | 28.60 | |||
| D 28 mrt - 31 mrt | 39.10 | |||
| REDUCTIES per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 3e persoon | -24.50 | -43.20 | -28.60 | -39.10 |
| 4e persoon | -24.50 | -43.20 | -28.60 | -39.10 |
| TOESLAGEN per nacht volgens periode | A | B | C | D |
| 29 1 pers. in dubbel | 24.50 | 43.20 | 28.60 | 39.10 |
Opmerking:
Gratis parking