SKI USA: Hotel Jerome****
Enjoy Paradise
vanaf 234 €
Aspen
Ski USA

Hotel Jerome
Ligging: Gekend voor zijn elegantie en nostalgie. Hotel Jerome, gelegen in het centrum van Aspen, op wandelafstand van Aspen Mountain, en temidden van winkels, restaurants en het nachtleven.
Kamers: De 91 mooi gerenoveerde luxe kamers en suites, hebben elk hun eigen karakter. Elke kamer is voorzien van TV/DVD, ruime marmeren badkamer met groot bad en aparte douche.
Restaurants: 2 uitstekende restaurants met internationale keuken.
Faciliteiten: 2 bars, verwarmd buitenzwembad met jacuzzi’s
Sport: fitness center
Meer info: www.hoteljerome.com
Alle prijzen zijn per persoon per nacht op basis van logies
| 22/11 - 21/12 | 22/12 - 02/01 | 03/01 - 29/03 | 30/03 - 14/04 | |
| Deluxe King Guest Room | 234.20 | - | 360.80 | 234.20 |
| Deluxe King View Guest Room | 246.80 | - | 381.90 | 246.80 |
| Grand Deluxe junior Suite | 289.00 | - | 487.40 | 289.00 |
| Grand Deluxe View Junior Suite | 301.70 | - | 508.50 | 301.70 |
| Grand Double Junior Suite | 314.40 | - | 529.60 | 314.40 |
| One Bedroom Suite | 438.80 | - | 654.00 | 438.80 |
3de en 4de persoon op de kamer verblijven gratis
Supplement single kamer bedraagt 100%
Transfer: Luchthaven Denver / hotel of v.v.: € 75 p/pers. Luchthaven Aspen / hotel of v.v. : GRATIS
Prijs van vluchten en huurwagens op aanvraag.
Skipas:(prijzen in € en goedkoper dan ter plaatse)
Kinderen <7 jaar: GRATIS
Kinderen 7 <13j: Child prijs
kinderen 13 <18j : Youth prijs
Senior 65+: Senior prijs
Opgelet , indien verblijf over 2 periodes valt , dien je prijs te nemen van die periode met het meeste aantal dagen die in die periode vallen.
22 NOV - 29 NOV
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 150 / 113 / 131
6 day 180 / 135 / 158
7 day 210 / 158 / 184
8 day 240 / 180 / 210
9 day 270 / 203 / 236
10 day 300 / 225 / 263
30 NOV – 20 DEC
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 188 / 131 / 169
6 day 212 / 153 / 189
7 day 247 / 179 / 221
8 day 282 / 204 / 252
9 day 317 / 230 / 284
10 day 353 / 255 / 315
21 DEC - 04 JAN
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 255 / 161 / 203
6 day 293 / 185 / 230
7 day 341 / 215 / 268
8 day 390 / 246 / 306
9 day 439 / 277 / 344
10 day 488 / 308 / 383
05 JAN – 14 FEB
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 214 / 146 / 188
6 day 234 / 158 / 207
7 day 273 / 184 / 242
8 day 312 / 210 / 276
9 day 351 / 236 / 311
10 day 390 / 263 / 345
15 FEB - 27 MAR
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 248 / 158 / 195
6 day 279 / 176 / 216
7 day 326 / 205 / 252
8 day 372 / 234 / 288
9 day 419 / 263 / 324
10 day 465 / 293 / 360
28 MAR - 20 APR
Adult / Child / Youth & Senior
5 day 158 / 124 / 143
6 day 167 / 140 / 158
7 day 194 / 163 / 184
8 day 222 / 186 / 210
9 day 250 / 209 / 236
10 day 278 / 233 / 263