SKI USA: Lion Square Lodge*****
Enjoy Paradise
vanaf 106 €
Vail
Ski USA


Hotel Lion Square Lodge
Ligging:Gelegen in Lionshead-Vail, op wandelafstand van de skiliften.
Kamer: Deze lodge beschikt over standaard hotelkamers en ruime condominiums, voorzien van een ingerichte keuken, leefruimte, haard, TV met DVD en gratis high speed internet.
Restaurants: Er is een restaurant met Mediterraanse keuken
Faciliteiten: Er is een verwarmd buitenzwembad, drie jacuzzi’s, twee sauna’s, bar, ski-shop, kleine fitness, en gratis parkeergelegenheid aan de lodge.
Meer hotel info: www.lionsquare.com
Prijzen per persoon per nacht op basis van logies 2007-2008
| Kamertypes | 16/11-14/12 en 30/03-20/04 | 15/12-21/12 en 06/01-24/01 | 22/12-05/01 | 25/01-14/02 en 24/02-29/03 | 15/02-23/02 |
| 4 pers. Lodge Room Valley View | 105.70 | 162.80 | 232.50 | 175.40 | 200.80 |
| 4 pers. Lodge Room Mountain View | 120.50 | 179.70 | 253.60 | 194.50 | 221.90 |
| 4 pers. One Bedroom Mountain View | 160.60 | 251.50 | 412.20 | 293.80 | 319.20 |
| 6 pers. Two Bedroom Mountain View | 323.50 | 348.80 | 665.80 | 405.80 | 443.90 |
| 6 pers Two Bedroom Ski in/out | 253.60 | 374.10 | 718.60 | 420.60 | 454.40 |
| 4 pers One Bedroom + Loft Mountain View | 209.30 | 325.50 | 600.30 | 369.90 | 391.00 |
| 6 pers Two Bedroom + Loft Mountain View | 338.20 | 528.40 | 908.90 | 549.50 | 613.00 |
Single supplement: 100%
Transfers:
Luchthaven Denver / hotel of v.v.: € 60 p/pers.
Luchthaven Vail Eagle / hôtel of v.v. : € 37 p/pers.
Prijzen vluchten en huurwagen op aanvraag
Skipas:
(prijzen in € en goedkoper dan ter plaatse)
Kinderen <5 jaar: GRATIS
kinderen 5 <13 jaar: Child prijs
De Colorado Ticket Skipas is voor geldig Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone Resorts en Arapahoe Basin
Opgelet , indien verblijf over 2 periodes valt , dien je prijs te nemen van de eerste skidag voor de volledige duur
15 NOV - 21 DEC
Adult / Child
4 day 141 / 119
6 day 178 / 178
7-14 day 208 / 208
22 DEC - 06 JAN
Adult / Child
4 day 259 / 119
6 day 389 / 178
7 day 443 / 209
8 day 507 / 239
9 day 557 / 268
10 day 604 / 298
06 JAN - 15 FEB
Adult / Child
4 day 248 / 119
6 day 286 / 178
7 day 305 / 209
8 day 320 / 239
9 day 327 / 268
10 day 349 / 298
16 FEB - 22 MAR
Adult / Child
4 day 256 / 119
6 day 335 / 178
7 day 371 / 209
8 day 400 / 239
9 day 449 / 268
10 day 485 / 298
23 MAR - 29 MAR
Adult / Child
4 day 185 / 119
6 day 185 / 179
7-14 day 185 / 185
29 MAR - 18 APR
Adult / Child
4 day 111 / 111
6 day 133 / 133
7-14 day 156 / 156