Intercontinental The Barclay *****
JA-USA08-69
vanaf 113 €
New York
Hotelverblijven



Intercontinental The Barclay
Klassiek en luxueus hotel waar u warm ontvangen wordt en elke dag kunt genieten van de charme van weleer. Het heeft een goeie ligging op de hoek van Lexington Avenue en 48th street.
Faciliteiten: roomservice 24/24, heerlijke gerechten in de Barclay Bar & Grill, businesscenter, bar in de lobby.
Verblijf: de 686 luxueze kamers, airconditioning, TV met internet en digitaal filmkanaal, telefoon met dataport, safe (gratis), minibar, klokradio, koffiezetapparaat, strijkijzer en -plank en badkamer met bad/douche en haardroger.
Sport & ontspanning: Ruime fitness
Metro: 51th Street - Lexington
| Prijs per persoon | |||||||
| Data 2008 | |||||||
| A 20 mrt - 31 mrt | 113.60 | ||||||
| B 01 apr - 17 apr | 133.10 | ||||||
| C 18 apr - 20 apr | 269.70 | ||||||
| B 21 apr - 30 apr | 133.10 | ||||||
| D 01 mei - 25 juni | 133.10 | ||||||
| E 26 juni - 12 juli | 124.70 | ||||||
| B 13 juli - 15 juli | 269.70 | ||||||
| E 16 juli - 17 aug | 123.80 | ||||||
| F 18 aug - 07 sep | 177.20 | ||||||
| G 08 sep - 22 okt | 196.80 | ||||||
| oeslagen per nacht | A | B | C | D | E | F | G |
| 29 1 pers in dubbel | 113.60 | 133.10 | 269.70 | 133.10 | 123.80 | 177.20 | 196.80 |
| Ma t/m wo nacht (per kamer) | 10.20 | 25.60 | - | 146.00 | 23.80 | - | 67.80 |
| Reducties per nacht | A | B | C | D | E | F | G |
| 1e & 2e kind (2-13) met 2 volw | -113.60 | -133.10 | -269.70 | -133.10 | -123.80 | -177.20 | -196.80 |
| 3e persoon | -58.50 | -76.30 | -213.70 | -76.30 | -66.20 | -119.60 | -139.90 |
Prijzen winter 2008-2009 op aanvraag