Florida Fantastic
JA-USA08-93
vanaf 169 €
Florida
Selfdrive tours


Dag 1 Orlando
Aankomst in Orlando. Ophalen van de huurwagen en rit naar het hotel.
Dag 2-3 Orlando
Twee dagen om de talrijke attractieparken van Orlando te bezoeken: Disney World, Universal Studios, Wet ‘n Wild, Islands of Adventure, ...
Dag 4 Orlando - Clearwater Beach (200 km)
Breng een bezoek aan Seaworld alvorens te vertrekken naar de Westkust met haar prachtige witte zandstranden.
Dag 5 Clearwater Beach - Sarasota - Naples (260 km)
Langs de Golfkust naar de populaire badplaats Sarasota. Bezoek de oude binnenstad en het Ringling Circus. Nadien via Fort Myers verder naar Naples.
Dag 6 Naples - Everglades National Park - Miccosukee Indian Village - Miami (100 km)
Ontdek de Everglades, een subtropische wildernis, waar u talloze vogelsoorten en planten kan bewonderen. Maar heer en meester van dit park is ongetwijfeld de alligator. Maak hier zeker een tochtje per “airboat”. Breng vervolgens een bezoekje aan Miccosukee Indian Village. De dag eindigt met een korte rit naar Miami. ‘s Avonds is een wandeling op Ocean Drive, in hartje Art Deco, zeker de moeite.
Dag 7 Miami - Kennedy Space - Orlando (420 km)
Noordwaarts langs de kust naar Palm Beach en Cape Canaveral. Breng een bezoek aan het ruimtevaartcentrum van Kennedy Space, vanwaar de eerste astronauten naar de maan vertrokken. Daarna verder naar Orlando.
Dag 8 Orlando
Afgifte van de huurwagen aan de luchthaven van Orlando.
aanraders (Verlengingen in Florida)
Noord Florida - 4 dagen/3 nachten
Prijs vanaf € 110
Vertrek vanuit Orlando, u verlengt uw reis met 3 nachten als volgt.
Dag 8 Orlando - St Augustine (180 km)
Vandaag rit naar Daytona Beach, waar u met de wagen op het strand kunt rijden. Verder langs de kust naar St. Augustine. Overnachting: Quality Inn**/Holiday Inn***
Dag 9 St Augustine - Silver Springs - Ocala (200 km)
Ontdek de oudste stad van de USA: St. Augustine. Bezoek het San Marco Fort, de Spanish Quarter en de gezellige Main Street. Daarna verder westwaarts. Nadat u Ocala Forest hebt doorkruist, komt u aan in Silver Springs. Overnachting: Comfort Inn**/Quality Inn***
Dag 10 Silver Springs - Crystal River (80 km)
Een boottocht in Silver Springs om de fauna te bewonderen, is een must. Nadien verder naar Crystal River met zijn mooi dierenpark. Overnachting: Comfort Inn**/Plantation Inn***
Dag 11 Crystal River - Orlando (150 km)
U rijdt terug naar Orlando. Bij aankomst afgeven van de huurwagen aan de luchthaven.
The Keys - 3 dagen/2 nachten
Prijs vanaf € 109
Deze uitbreiding naar de Keys, voegt u tijdens uw route van Naples naar Miami toe. Het programma wordt dan als volgt:
Dag 6 Naples - Key West (450 km)
Nadat u door de Everglades bent gereden, gaat de tocht verder over de Overseas Highway naar Key West, het meest zuidelijke punt van de USA. Overnachtingen: Days Inn/Doubletree Grand Key
Dag 7 Key West
Geniet van deze dag om deze “oude”, charmante stad te ontdekken: Duval Street, het huis van Hemingway en mis vooral de zonsondergang op Mallory Square niet.
Dag 8 Key West - Miami (260 km)
. U rijdt terug naar Miami. Bezoek onderweg Key Largo, het grootste eiland van de Keys. Vanaf Miami gaat de reis verder zoals beschreven in het basisprogramma
Hotels
Toeristklasse
| Plaats | nachten | hotels |
| Orlando | 3 | Red Roof Inn Kissimmee ** |
| Clearwater Beach | 1 | Red Roof Inn Palm Harbour ** |
| Naples | 1 | Gulfcoast inn ** |
| Miami Beach | 1 | Travellodge Monaco Oceanfront Resort ** |
| Orlando | 1 | Red Roof Inn Kissimee ** |
Middenklasse
| Plaats | nachten hotels | |
| Orlando | 3 | Hampton inn Lake Bueno Vista *** |
| Clearwater Beach | 1 | Bilmar Beach hotel** |
| Naples | 1 | Trianon Old Naples*** |
| Miami Beach | 1 | Atlantic Oceanfront Resort*** |
| Orlando | 1 | Hampton Inn Lake Buena Vista*** |
Prijs per persoon Florida Fantastic
| Florida Fantastic Data 2008 / Toeristenklasse | prijs per persoon | ||
| A 20 mrt - 31 mrt | 224 | ||
| B 01 apr - 30 apr | 289 | ||
| C 01 mei - 22 okt | 215 | ||
| REDUCTIES voor 8-daagse reis | A | B | C |
| 3e persoon | 201.50 | 270.50 | 196.00 |
| 4e persoon | 201.50 | 270.50 | 194.10 |
| 1e kind (02-11) met 2 volw. | 205.20 | 269.50 | 196.00 |
| 2e kind (02-11) met 2 volw. | 205.20 | 269.50 | 196.00 |
| TOESLAGEN voor 8-daagse reis | A | B | C |
| 10 Eenpersoonskamer | 202.40 | 268.60 | 196.60 |
| Florida Fantastic Data 2008/Middenklassehotels | Prijs per persoon | ||
| A 20 mrt - 31 mrt | 373 | ||
| B 01 apr - 30 apr | 352 | ||
| C 01 mei - 22 okt | 331 | ||
| REDUCTIES voor 8 daagse reis | A | B | C |
| 3e persoon | 367.10 | 231.80 | 193.20 |
| 4e persoon | 354.20 | 198.70 | 182.20 |
| 1e kind (02-11) met 2 volw. | 354.20 | 333.00 | 311.90 |
| 2e kind (02-11) met 2 volw. | 354.20 | 333.00 | 311.90 |
| TOESLAGEN voor 8 daagse reis | A | B | C |
| 10 Eenpersoonskamer | 356.00 | 304.50 | 311.90 |
Prijs per persoon Noord - Florida
| Noord - Florida Data 2008 / Toeristenklasse | |||
| A 20 mrt - 31 mrt | 92 | ||
| B 01 apr - 31 aug | 118 | ||
| C 01 sep - 22 okt | 112 | ||
| Toeslagen voor 4 dagenreis | A | B | C |
| 10 Eenpersoonskamer | 80.00 | 106.70 | 99.40 |
| Reducties voor 4 dagenreis | A | B | C |
| 1e kind (02-11) met 2 volw | 81.00 | 106.70 | 100.30 |
| 2e kind (02-11) met 2 volw | 81.00 | 106.70 | 100.30 |
| 3e persoon | 77.30 | 102.10 | 96.60 |
| 4e persoon | 73.60 | 100.30 | 94.80 |
| Noord - Florida Data 2008 / Middeklasse | |||
| A 20 mrt - 31 mrt | 165 | ||
| B 01 apr - 30 apr | 150 | ||
| C 01 mei - 31 aug | 139 | ||
| D 01 sep - 22 okt | 134 | ||
| Toeslagen voor 4 dagenreis | A | B | C |
| 10 Eenpersoonskamer | 153.60 | 138.90 | 121.40 |
| Reducties voor 4 dagenreis | A | B | C |
| 1e kind (02-11) met 2 volw | 153.60 | 138.90 | 122.40 |
| 2e kind (02-11) met 2 volw | 153.60 | 138.90 | 122.40 |
| 3e persoon | 129.70 | 115.90 | 99.40 |
| 4e persoon | 131.60 | 115.90 | 99.40 |
Prijs per persoon The Keys
| The Keys Data 2008 / Toeristeklasse | Prijs | |||||
| A 20 mrt - 29 mrt | 183.20 | |||||
| B 30 mrt - 03 apr | 130.60 | |||||
| C 04 apr - 22 mei | 127.00 | |||||
| D 23 mei - 29 mei | 102.60 | |||||
| E 30 mei - 16 okt | 102.60 | |||||
| F 17 okt - 18 okt | 148.80 | |||||
| C 19 okt - 22 okt | 127.00 | |||||
| REDUCTIES voor 3 daagse reis | A | B | C | D | E | F |
| 3e persoon | 183.20 | 130.60 | 127.00 | 102.60 | 102.60 | 148.80 |
| 4e persoon | 183.20 | 130.60 | 127.00 | 102.60 | 102.60 | 148.80 |
| 1e en 2e kind (02-11) met 2 volw. | 183.20 | 130.60 | 127.00 | 102.60 | 102.60 | 148.80 |
| TOESLAGEN voor 3 daagse reis | A | B | C | D | E | F |
| 10 Eenpersoonskamer | 183.20 | 130.60 | 127.00 | 102.60 | 102.60 | 148.80 |
| Vrijdag- en zaterdagnacht / per kamer | 60.00 | - | 43.60 | - | 41.60 | - |
| The Keys Data 2008/ superior hotels | Prijs 3d/2n | + nacht | ||||
| A 20 mrt - 31 mei | 363.80 | 181.90 | ||||
| B 01 jun - 21 okt | 203.20 | 101.60 | ||||
| C 22 okt - 22 okt | 225.00 | 112.50 | ||||
| REDUCTIES voor 3 daagse reis | A | B | C | A | B | C |
| 3e persoon | 322.00 | 159.60 | 183.20 | 161.00 | 79.80 | 91.60 |
| 4e persoon | 323.80 | 161.40 | 185.00 | 161.90 | 80.70 | 62.50 |
| 1e en 2e kind (02-11) met 2 volw. | 363.80 | 203.20 | 225.00 | 181.90 | 101.60 | 112.50 |
| TOESLAGEN voor 3 daagse reis | A | B | C | A | B | C |
| 10 Eenpersoonskamer | 363.80 | 203.20 | 225.00 | 181.90 | 101.60 | 112.50 |
Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen