Huurwagens
JA-USA08-16-17
vanaf 30 €
ALLE BESTEMMINGEN
Huurwagens en motorhomes


Eenvoudig en onklopbare prijzen
Eenvoudig
Dankzij de Gold formule, hoeft u zich niet meer te verdiepen in het doorlezen van ellelange voorwaarden, alles is inbegrepen! Verzekeringen met een maximale dekking, bijkomende chauffeurs, de eerste benzinetank, alle plaatselijke taksen en luchthaventoeslagen.
Onklopbare prijzen
Jetair garandeert u, zowel voor de Verenigde Staten als Canada, de laagste prijzen in de markt. Praktisch gezien betekent dit, dat indien u voor een identieke wagen aan dezelfde voorwaarden (zelfde diensten inbegrepen) voor dezelfde periode, een goedkopere prijs vindt bij een andere touroperator op de Belgische markt, Jetair onmiddellijk overgaat tot prijsverlaging.
Uw wagen in een oogopslag!
Het is niet altijd gemakkelijk om een wagen, waarmee u meer dan 3000 kilometer zal rijden, te kiezen. Comfort en ruimte zijn de belangrijkste criteria. Speciaal voor u hebben wij alles wat u wil weten over het wagenpark van Alamo op een rijtje gezet.
Stel u bij de keuze van uw wagen volgende vragen:
- Hoeveel volwassenen en/of kinderen zijn er in het totaal?
- Welk type wagen bent u gewoon te rijden?
- Hoeveel koffers gaat u meenemen, en vooral hoe groot is uw bagage?
- Welke activiteiten heeft u tijdens uw reis gepland?
- Hoe lang is uw reis
- Hoeveel kilometer zal u afleggen
Kies de juiste wagen
Grootte van de wagen, aantal passagiers/koffers (louter informatief). De ruimte voor de bagage hangt af van het aantal passagiers.
Economy - Chevrolet Aveo of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Corsa EC - ECAR 2 deurs. E4 - EDAR 4 deurs 4 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - klimaatregeling - AM/FM radio
Compact - Chevrolet Cobalt of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Astra CC - CCAR 2 deurs. C4 - CDAR 4 deurs 4 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - getinte ruiten - AM/FM radio-CD
Intermediate - Pontiac G6 of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Vectra IC - ICAR 2 deurs. I4 - IDAR 4 deurs 4 of 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - AM/FM radio-CD
Fullsize - Pontiac Grand Prix of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Omega SC - SCAR 2 deurs. S4 - SDAR 4 deurs 4 of 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten - AM/FM radio-CD
Premium - Buick Lucerne of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Omega P4 - PDAR 4 deurs 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten - AM/FM radio-CD x5-7 LX x6-8 L8
Convertible - Chrysler PT Cruiser of gelijkwaardig Referentie Europees model: Opel Astra Convertible IS - STAR 2 deurs 4 of 8 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten/dak - AM/FM radio-CD
Luxury - Cadillac DTS Referentie Europees model: Peugeot 407 L4 - LDAR 4 deurs 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten - elektrische regeling van de chauffeurszetel - AM/FM radio-CD - lederen binnenbekleding
Luxury Minivan - Chevrolet Uplander of gelijkwaardig (7-seater) - Chevrolet Uplander of gelijkwaardig (8-seater) Referentie Europees model: VW Sharan LX - MVAR 7 plaatsen. L8 - XVAR 8 plaatsen 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten - AM/FM radio-CD
Sport Utility - * Chevrolet Trailblazer of gelijkwaardig / ** Chevrolet Equinox (Intermediate 4 x 4) / *** Dodge Durango (Full size 4x4) Referentie Europees model: * Nissan LW - SFAR 6 cilinder motor - automatische versnelling - air bags - ABS remmen - klimaatregeling - stuurbekrachtiging - cruise control - getinte ruiten - automatische deurvergrendeling - elektrische ruiten - AM/FM radio-CD
Alamo Plus
Alamo bij Jetair reserveren is niet alleen de garantie van de goedkoopste prijs, maar ook:
• 24 uur assistentie ter plaatse
• een speciaal programma voor jongeren: Underage is de Alamo Gold speciaal ontworpen voor de jongeren tussen 21 en 25 jaar.
• Een voordelig systeem van de achterlatingkosten: er zijn geen one-way fees
in Florida en California
tussen Arizona en Californië
tussen Nevada en Californië
tussen Toronto en Montréal
tussen Vancouver en Calgary
| Bestemming FLORIDA - Alamo Gold | |||||
| Wagentype | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 133.20 | 28.70 | 133.20 | 28.70 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 135.00 | 28.70 | 135.00 | 28.70 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 149.40 | 31.40 | 149.40 | 31.40 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 150.30 | 31.40 | 150.30 | 31.40 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 187.20 | 40.40 | 18.200 | 40.40 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 189.00 | 40.40 | 189.00 | 40.40 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 217.80 | 44.90 | 217.80 | 44.90 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 209.70 | 43.10 | 209.70 | 43.10 |
| Full Size 4 deurs | SDAR | 213.30 | 44.00 | 213.30 | 44.00 |
| Full Size 4x4 - 5 seats | FFAR | 318.60 | 66.50 | 318.60 | 66.50 |
| Premium | PDAR | 265.50 | 55.70 | 265.50 | 55.70 |
| Luxury Car | LDAR | 295.20 | 62.00 | 295.20 | 62.00 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 293.40 | 61.10 | 293.40 | 61.10 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 299.70 | 62.90 | 299.70 | 62.90 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 299.70 | 62.90 | 299.70 | 62.90 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | 396.90 | 80.90 | 396.90 | 80.90 |
| Full Size Van -12 seats | FVAR | 464.40 | 95.30 | 464.40 | 95.30 |
| Bestemming CALIFORNIA & WEST - Alamo gold | |||||
| Type | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 153.00 | 32.20 | 170.86 | 35.87 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 154.80 | 33.20 | 172.66 | 36.77 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 167.40 | 35.90 | 185..26 | 39.47 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 170.10 | 36.80 | 187.96 | 40.37 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 194.40 | 41.30 | 212.26 | 44.87 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 197.10 | 41.30 | 214.96 | 44.87 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 215.10 | 44.90 | 232.96 | 48.47 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 207.00 | 43.10 | 224.86 | 46.67 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 210.60 | 44.00 | 228.46 | 47.57 |
| Full Size 4 x 4 - 5 seats | FFAR | 339.30 | 70.10 | 357.16 | 73.67 |
| Premium | PDAR | 263.70 | 54.80 | 281.56 | 58.37 |
| Luxury Car | LDAR | 321.30 | 66.50 | 339.16 | 70.07 |
| Convertible -2 seats | STAR | 312.30 | 64.70 | 330.16 | 68.27 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 321.30 | 66.50 | 339.16 | 70.07 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 321.30 | 66.50 | 339.16 | 70.07 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | 426.60 | 88.10 | 444.46 | 91.67 |
Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming THE REST & MANHATTAN - Alamo Gold | |||||
| Type | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 180.00 | 38.60 | 197.86 | 42.17 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 181.80 | 38.60 | 199.66 | 42.17 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 193.50 | 41.30 | 211.36 | 44.87 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 194.40 | 41.30 | 212.26 | 44.87 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 220.50 | 45.80 | 238.36 | 49.37 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 224.10 | 46.70 | 241.96 | 50.27 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 243.90 | 51.20 | 261.76 | 54.77 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 234.00 | 48.50 | 251.86 | 52.07 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 239.40 | 50.30 | 257.26 | 53.87 |
| Full Size 4 x 4 - 5 seats | FFAR | 382.50 | 78.20 | 400.36 | 81.77 |
| Premium | PDAR | 291.60 | 60.20 | 309.46 | 63.77 |
| Luxury Car | LDAR | 355.50 | 72.80 | 373.36 | 76.37 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 345.60 | 71.00 | 363.46 | 74.57 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 355.50 | 72.80 | 373.36 | 76.37 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 355.50 | 72.80 | 373.36 | 76.37 |
| Luxury Van 8 seats | SVAR | x | x | x | x |
| Full Size Van 12 seats | FVAR | x | x | x | x |
Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming ALASKA - Alama Gold | |||||
| Wagentype | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 225.90 | 47.60 | 243.76 | 51.17 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 227.70 | 47.60 | 245.56 | 51.17 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 240.30 | 51.20 | 258.16 | 54.77 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 241.20 | 51.20 | 259.06 | 54.77 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 266.40 | 55.70 | 284.26 | 59.27 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 270.00 | 56.60 | 287.86 | 60.17 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 289.80 | 60.20 | 307.66 | 63.77 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 280.80 | 58.40 | 298.66 | 61.97 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 285.30 | 59.30 | 303.16 | 62.87 |
| Full Size 4 x 4 - 5 seats | FFAR | 428.40 | 87.20 | 446.26 | 90.77 |
| Premium | PDAR | 337.50 | 69.20 | 355.36 | 72.77 |
| Luxury Car | LDAR | 401.40 | 81.80 | 419.26 | 85.37 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 392.40 | 80.00 | 410.26 | 83.57 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 401.40 | 81.80 | 419.26 | 85.37 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 401.40 | 81.80 | 419.26 | 85.37 |
| Luxury Van 8 seats | SVAR | - | - | - | - |
| Full Size Van 12 seats | FVAR | - | - | - | - |
Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming CANADA Alamo Gold | |||||
Wagentype | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | x | x | x | x | x |
| Economy 4 deurs | EDAR | 259.30 | 48.70 | 292.90 | 53.70 |
| Compact 2 deurs | x | x | x | x | x |
| Compact 4 deurs | CDAR | 259.30 | 48.70 | 297.10 | 54.60 |
| Intermediate 2 deurs | x | x | x | x | x |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 271.90 | 50.40 | 298.80 | 60.50 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 321.50 | 66.40 | 345.10 | 74.80 |
| Full Size 4 deurs | SDAR | 296.30 | 56.30 | 319.90 | 64.70 |
| Premium | x | x | x | x | x |
| Luxury Car | LDAR | 468.90 | 86.60 | xxx | xxx |
| Convertible - 2 seats | x | x | x | x | x |
| Mini Van - 7 seats | MVAR | 468.90 | 70.60 | xxx | xxx |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 349.30 | 70.60 | xxx | xxx |
| Luxury Van 8 seats | x | x | x | x | x |
| Full Size Van 12 seats | x | x | x | x | x |
Hoog seizoen : 15/07 - 27/08/08 | |||||
| Bestemming FLORIDA - Alamo Gold Underage | |||||
| Type | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 214.20 | 44.90 | 214.20 | 44.90 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 216.00 | 44.90 | 216.00 | 44.90 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 230.40 | 47.60 | 230.40 | 47.60 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 231.30 | 47.60 | 231.30 | 47.60 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 268.20 | 56.60 | 268.20 | 56.60 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 270.00 | 56.60 | 270.00 | 56.60 |
| Intermediate 4x4 -5 seats | IFAR | 298.80 | 61.10 | 298.80 | 61.10 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 290.70 | 59.30 | 290.70 | 59.30 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 294.30 | 60.20 | 294.30 | 60.20 |
| Full Size 4x4 - 5 seats | FFAR | 399.60 | 82.70 | 399.60 | 82.70 |
| Premium | PDAR | 346.50 | 71.90 | 346.50 | 71.90 |
| Luxury Car | LDAR | 376.20 | 78.20 | 376.20 | 78.20 |
| Convertible 2 seats | STAR | 374.40 | 77.30 | 374.40 | 77.30 |
| Luxury Van- 7 seats | MVAR | 380.70 | 79.10 | 380.70 | 79.10 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 380.70 | 79.10 | 380.70 | 79.10 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | 477.90 | 97.10 | 477.90 | 97.10 |
| Full Size Van -12 seats | FVAR | 545.40 | 111.50 | 545.40 | 111.50 |
| Bestemming CALIFORNIA & THE WEST - Alamo Gold Underage | |||||
| Type | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 234.00 | 48.50 | 251.86 | 52.07 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 235.80 | 49.40 | 253.66 | 52.97 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 248.40 | 52.10 | 266.26 | 55.67 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 251.10 | 53.00 | 268.96 | 56.57 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 275.40 | 57.50 | 293.26 | 61.07 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 278.10 | 57.50 | 295.96 | 61.07 |
| Intermediate 4x4 - 5 seats | IFAR | 296.10 | 61.10 | 313.96 | 64.67 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 288.00 | 59.30 | 305.86 | 62.87 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 291.60 | 60.20 | 309.46 | 63.77 |
| Full Size 4x4 - 7 seats | FFAR | 420.30 | 86.30 | 438.16 | 89.87 |
| Premium | PDAR | 344.70 | 71.00 | 362.56 | 74.57 |
| Luxury Car | LDAR | 402.30 | 82.70 | 420.16 | 86.27 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 393.30 | 80.90 | 411.16 | 84.47 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 402.30 | 82.70 | 420.16 | 86.27 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 402.30 | 82.70 | 420.16 | 86.27 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | 507.60 | 104.30 | 525.46 | 107.87 |
| Full Size Van 12 seats | FVAR | x | x | x | x |
Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming THE REST & MANHATTAN - Alamo Gold Underage | |||||
| Type | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 261.00 | 54.80 | 287.86 | 58.37 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 262.80 | 54.80 | 280.66 | 58.37 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 274.50 | 57.50 | 292.36 | 61.07 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 275.40 | 57.50 | 293.26 | 61.07 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 301.50 | 62.00 | 319.36 | 65.57 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 305.10 | 62.90 | 322.96 | 66.47 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 324.90 | 67.40 | 342.76 | 70.97 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 315.00 | 64.70 | 332.86 | 68.27 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 320.40 | 66.50 | 338.26 | 70.07 |
| Full Size 4 x 4 - 5 seats | FFAR | 463.50 | 94.40 | 481.36 | 97.97 |
| Premium | PDAR | 372.60 | 76.40 | 390.46 | 79.97 |
| Luxury Car | LDAR | 436.50 | 89.00 | 454.36 | 92.57 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 426.60 | 87.20 | 444.46 | 90.77 |
| Luxury Van - 7 seats | MVAR | 436.50 | 89.00 | 454.36 | 92.57 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 436.50 | 89.00 | 454.36 | 92.57 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | x | x | x | x |
| Full Size Van - 12 seats | FVAR | x | x | x | x |
| Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming ALASKA - Alamo Gold underage | |||||
| wagentype | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | 306.90 | 63.80 | 324.76 | 67.37 |
| Economy 4 deurs | EDAR | 308.70 | 63.80 | 326.56 | 67.37 |
| Compact 2 deurs | CCAR | 321.30 | 67.40 | 339.16 | 70.97 |
| Compact 4 deurs | CDAR | 322.20 | 67.40 | 340.06 | 70.97 |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | 347.70 | 71.90 | 365.26 | 75.47 |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 351.00 | 72.80 | 368.86 | 76.37 |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 370.88 | 76.40 | 388.66 | 79.97 |
| Full Size 2 deurs | SCAR | 361.80 | 74.60 | 379.66 | 78.17 |
| Full Size 4 deurs | FCAR | 366.30 | 75.50 | 384.16 | 79.07 |
| Full Size 4 x 4 - 5 seats | FFAR | 509.40 | 103.40 | 527.26 | 106.97 |
| Premium | PDAR | 418.50 | 85.40 | 436.36 | 88.97 |
| Luxury Car | LDAR | 482.40 | 98.00 | 500.26 | 101.57 |
| Convertible - 2 seats | STAR | 473.40 | 96.20 | 491.26 | 99.77 |
| Luxuryi Van - 7 seats | MVAR | 482.40 | 98.00 | 500.26 | 101.57 |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 482.40 | 98.00 | 500.26 | 101.57 |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | x | x | x | x |
| Full Size Van - 12 seats | FVAR | x | x | x | |
| Hoog seizoen : 15/07 - 20/08/08 | |||||
| Bestemming CANADA - Alamo Gold Underage | |||||
| Wagentype | Code | Laag seizoen | Hoog seizoen | ||
| 7x24u | 24u | 7x24u | 24u | ||
| Economy 2 deurs | ECAR | xxx | xxx | xxxx- | xxx |
| Economy 4 deurs | EDAR | 303.00 | 56.30 | xxxx | xxxx |
| Compact 2 deurs | CCAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Compact 4 deurs | CDAR | 305.60 | 57.10 | xxx | xxx |
| Intermediate 2 deurs | ICAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Intermediate 4 deurs | IDAR | 315.70 | 58.00 | xxx | xxx |
| Intermediate 4 x 4 - 5 seats | IFAR | 375.40 | 63.00 | xxx | xxx |
| Full Size 4 deurs | SDAR | 350.20 | 64.70 | xxx | xxx |
| Premium | PDAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Luxury Car | LDAR | 488.20 | 89.90 | xxx | xxx |
| Convertible - 2 seats | STAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Mini Van - 7 seats | MVAR | 488.20 | 89.90 | xxx | xxx |
| 4 Wheel drive - 5 seats | SFAR | 516.00 | 95.80 | xxx | xxx |
| Luxury Van - 8 seats | SVAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Full Size Van - 12 seats | FVAR | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Hoog seizoen : 15/07 tot 27/08/08 Het wagentype MVAR is niet in elk verhuurstation beschikbaar. | |||||
De voordeligste formule indien u jonger dan 25 jaar bent. De vermelde prijzen omvatten alle toeslagen die u anders, als jonge chauffeur, zou moeten betalen. De condities en verplichtingen zijn identiek aan die voor de verhuring bij de Gold formule.